Micsig CP3008 Current clamp
€1,999.00 Net
€2,378.81 incl. VAT
In Stock, Delivery time: 1 - 3 days
In Stock, Delivery time: 1 - 3 days
Features
- Bandwidth: 8 MHz
- Max. Range 300A
- DC
Description
The Micsig CP3008 current probe has two current ranges 50A and 300A and can measure at up to 8 MHz.
Specifications
| Model | CP3008 | CP3005 | CP1510 |
|---|---|---|---|
| Bandwidth | DC-8MHz | DC-5MHz | DC-10MHz |
| Rise time | ≤ 53ns | ≤ 70ns | ≤ 46ns |
| Measuring range | 50Arms(50A) 300Arms(300A) | 50Arms(50A) 300Arms(300A) | 30Arms(30A) 150Arms(150A) |
| Max. Input current | 300Arms,500Apk | 300Arms,500Apk | 150Arms,300Apk |
| Accuracy (Max continuous current @ DC and 45-66Hz) | ±1% ±10mA(50A) ±1% ±100mA(300A) | ±1% ±10mA(50A) ±1% ±100mA(300A) | ±1% ±10mA(30A) ±1% ±100mA(150A) |
| Lowest measurable current | 10mA(50A) 100mA(300A) | 10mA(50A) 100mA(300A) | 10mA(30A) 100mA(150A) |
| Noise | <1.5mArms(50A) <12mArms(300A) | <1.5mArms(50A) <12mArms(300A) | <1.5mArms(30A) <10mArms(150A) |
| Output sensitivity | 1V / 10A(50A,10X ) 1V / 100A(300A,100X) | 1V / 10A(50A,10X ) 1V / 100A(300A,100X) | 1V / 10A(30A,10X ) 1V / 100A(150A,100X) |
| Overcurrent alarm | ≥ 50Apk(50A) ≥ 300Apk(300A) | ≥ 50Apk(50A) ≥ 300Apk(300A) | ≥ 30Apk(30A) ≥ 150Apk(150A) |
| Max. Conductor diameter | 20mm | 20mm | 20mm |
| Power supply | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
| Interface | Universal BNC | Universal BNC | Universal BNC |

