CP1510 Current clamp
€1,269.00 Net
€1,510.11 incl. VAT
In Stock, Delivery time: 1-3 days
In Stock, Delivery time: 1-3 days
Features
- Bandwidth: 10 MHz
- Max. Range 150A
- DC
Description
The Micsig CP1510 current probe has two current ranges 150A and 30A at 10 MHz bandwidth.
Specifications
| Modell | CP5005 | CP3008 | CP3005 | CP1510 |
|---|---|---|---|---|
| Bandbreite | 5 MHz | DC-8 MHz | DC-5MHz | DC-10MHz |
| Aufstiegszeit | ≤70 ns | ≤ 53ns | ≤ 70 ns | ≤ 46 ns |
| Messbereich | 75Arms(75A) | 50 Arms (50 A) 300 Arms (300 A) | 50 Arms (50 A) 300 Arms (300 A) | 30 Arms (30 A) 150 Arms (150 A) |
| Maximaler Eingangsstrom | 500 Arms / 750 Apk | 300Arms, 500Apk | 300Arms, 500Apk | 150Arms,300Apk |
| Genauigkeit (Maximaler Dauerstrom bei Gleichstrom und 45-66 Hz) | ±1% ±10mA (75A), ±1% ±100mA (500A) | ±1% ±10mA (50A) ±1% ±100mA (300A) | ±1% ±10mA (50A) ±1% ±100mA (300A) | ±1% ±10mA (30A) ±1% ±100mA (150A) |
| Niedrigster messbarer Strom | 10 mA (75 A) | 10 mA (50 A) 100 mA (300 A) | 10 mA (50 A) 100 mA (300 A) | 10 mA (30 A) 100 mA (150 A) |
| Lärm | <2,2 mArms (75 A) | <1,5 mArms (50 A) <12 mArms (300 A) | <1,5 mArms (50 A) <12 mArms (300 A) | <1,5 mArms (30 A) <10 mArms (150 A) |
| Ausgangsempfindlichkeit | 1V / 10A (75A, 10X) | 1V / 10A (50A, 10X) 1 V / 100 A (300 A, 100x) | 1V / 10A (50A, 10X) 1 V / 100 A (300 A, 100x) | 1 V / 10 A (30 A, 10x) ) 1 V / 100 A (150 A, 100x) |
| Maximaler Leiterdurchmesser | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Stromversorgung | Gleichstrom 12 V | Gleichstrom 12 V | Gleichstrom 12 V | Gleichstrom 12 V |
| Schnittstelle | Standard BNC | Standard BNC | Standard BNC | Standard BNC |

