














Micsig Micsig MHO14-200 Oszilloskop
€699.00*
Delivery time: 3-4 weeks
Features
- 200 MHz
- 1 GSa/s
- Batterie
- 4 Kanäle
- Multimeter
Documents
Description
The Micsig MHO14 series includes affordable oscilloscopes with a wide range of features such as 12 bit ADC converters, multimeter, battery, FFT functions, serial triggers and decoders and much more.Features
Produkthighlight

Benutzerfreundliches Betriebssystem
Das Betriebssystem SigTest welches in der Zusammenarbeit sowie aus Vorschlägen von Tausenden von Ingenieuren seit Jahren stets Verbesserungen erhält, bietet drei Betriebsmodi: Reine Touchbedienung, Reine Tasten Bedienung, Hybridbetrieb

Hohe Speichertiefe
Standardmäßig segmentierter Speicher unterteilt begrenzten Speicherplatz in mehrere kleine Segmente und erfasst so mehrere Triggerereignisse in einem einzigen Speicherplatz. Dank praktischer Analyse- und Anzeigefunktionen ermöglicht er sowohl die integrierte als auch die individuelle Anzeige. Dadurch werden Analyse und Positionierung präziser und effizienter und die Suche feiner Details wird erheblich erleichtert.

12 Bit vertikale Auflösung
Die MHO1-Serie nutzt einen hochauflösenden 12-Bit-ADC mit bis zu 4096 Quantisierungsstufen, was dem 16-fachen eines herkömmlichen 8-Bit-ADC entspricht. Dadurch können Anwender Wellenformdetails vollständiger und klarer erkennen.

Langlebiger Akku
Specifications
| Modell | ![]() MHO14-100 | ![]() MHO14-200 |
|---|---|---|
| Bandbreite | 100 MHz | 200 MHz |
| Anzahl Kanäle | 4 | 4 |
| Anstiegszeit | ≤3,5ns | ≤1,75ns |
| Max. Abtastrate | 1 GSa/s | 1 GSa/s |
| Max. Speichertiefe | 110Mpts | 110Mpts |
| Wellenform-Erfassungsrate (max.) | 50.000 wfms/s | 50.000 wfms/s |
| Eingangsempfindlichkeitsbereich | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) | 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ);1mV/div ~ 10V/div (50Ω) |
| Bandbreitenfilter | 20 MHz、 Tiefpass (bis 30 Hz) | 20 MHz、 Tiefpass (bis 30 Hz) |
| Segmentierter Speicher | Unterstützt die Erfassung von maximal 10.000 Wellenformereignissen | Unterstützt die Erfassung von maximal 10.000 Wellenformereignissen |
| Eingangsimpedanz | 1MΩ | 1MΩ |
| Zeitbasisbereich | 1ns/div ~ 1ks/div | 1ns/div ~ 1ks/div |
| Busdekodierung | UART (RS232/424/485), CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C | UART (RS232/424/485), CAN, CAN FD, LIN, SPI, I²C |
| Schnittstellen | USB 3.0/2.0 Host、USB Typ-C、HDMI、Trigger-Ausgang | USB 3.0/2.0 Host、USB Typ-C、HDMI、Trigger-Ausgang |
| Speicher | 32 GB | 32 GB |
| Anzeige | 8 Zoll LCD kapazitives Touch-Display, 1280 x 800 Auflösung | 8 Zoll LCD kapazitives Touch-Display, 1280 x 800 Auflösung |
| Batterie | 3,7 V, 16000 mAh Li-Ion-Akku / Bis 4 Stunden Betriebsdauer | 3,7 V, 16000 mAh Li-Ion-Akku / Bis 4 Stunden Betriebsdauer |
| Größe/Nettogewicht | 265 * 174 * 31.5 mm / 1,1 kg | 265 * 174 * 31.5 mm / 1,1 kg |
Accessories









